Rida 7: | Rida 7: | ||
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi lähtutakse kolmest keeleoskustasemest: | Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi lähtutakse kolmest keeleoskustasemest: | ||
- | * algeline keelekasutus (ingl. k. Basic User) - A | + | * algeline keelekasutus (ingl. k. Basic User) - A, |
- | * iseseisev keelekasutus (ingl. k. Independent User) - B | + | * iseseisev keelekasutus (ingl. k. Independent User) - B, |
* vaba keelekasutus (ingl. k. Proficient User) - C. | * vaba keelekasutus (ingl. k. Proficient User) - C. | ||
+ | |||
Need kolm taset jagunevad omakorda kaheks kitsamaks tasemeks: | Need kolm taset jagunevad omakorda kaheks kitsamaks tasemeks: | ||
- | *A1, A2 | + | * A1, A2 |
- | *B1, B2 | + | * B1, B2 |
- | *C1, C2 | + | * C1, C2 |
Vaata ka [https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015022 keeleseadust.] | Vaata ka [https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015022 keeleseadust.] | ||
{{footer}} | {{footer}} |
Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemi enesehindamisskaala:
Loe lähemalt keeleoskustasemete kohta.
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi lähtutakse kolmest keeleoskustasemest:
Need kolm taset jagunevad omakorda kaheks kitsamaks tasemeks:
Vaata ka keeleseadust.