(16 vahepealset muudatust ei näidata.) | |||
Rida 3: | Rida 3: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
- | + | =<span style="color: red;"><u>'''Keeleoskustasemed'''</u></span>= | |
- | + | <br> | |
- | Euroopa Nõukogu | + | <b>Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemi CEFR <myhtml><a href="https://tallinnakeeltekool.ee/w/images/f/fe/Enesehindamise_skaala.pdf" target="blank">enesehindamisskaala</a></myhtml></b> aitab hinnata oma keeleoskustaset ja valida vastavalt sellele sobiva tasemega kursus. |
- | + | Loe lähemalt ka [http://europass.cedefop.europa.eu/et/resources/european-language-levels-cefr CEFR keeleoskustasemete] kohta. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi CEFR järgi lähtutakse <b>kolmest keeleoskustasemest:</b> | ||
+ | * <b>algtasemel keelekasutaja</b> (ingl. k. Basic User) - A, | ||
+ | * <b>iseseisev keelekasutaja</b> (ingl. k. Independent User) - B, | ||
+ | * <b>vilunud keelekasutaja</b> (ingl. k. Proficient User) - C. | ||
- | {{ | + | Need kolm taset jagunevad omakorda kaheks kitsamaks tasemeks: |
+ | * A1, A2 | ||
+ | * B1, B2 | ||
+ | * C1, C2 | ||
+ | |||
+ | Vaata ka [https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015022 keeleseadust.] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{bottommenu}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-size:10px">[[Eri:Userlogin|Logi sisse]]</span> |
Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemi CEFR enesehindamisskaala aitab hinnata oma keeleoskustaset ja valida vastavalt sellele sobiva tasemega kursus. Loe lähemalt ka CEFR keeleoskustasemete kohta.
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi CEFR järgi lähtutakse kolmest keeleoskustasemest:
Need kolm taset jagunevad omakorda kaheks kitsamaks tasemeks:
Vaata ka keeleseadust.