Rida 10: | Rida 10: | ||
* iseseisev keelekasutus (ing. Independent User) - B | * iseseisev keelekasutus (ing. Independent User) - B | ||
* vaba keelekasutus (ing. Proficient User) - C. | * vaba keelekasutus (ing. Proficient User) - C. | ||
- | Need kolm taset jagunevad omakorda kaheks kitsamaks tasemeks : | + | Need kolm taset jagunevad omakorda kaheks kitsamaks tasemeks: |
*A1, A2 | *A1, A2 | ||
*B1, B2 | *B1, B2 |
Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemi enesehindamisskaala:
Loe lähemalt keeleoskustasemete kohta.
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi lähtutakse kolmest keeleoskustasemest:
Need kolm taset jagunevad omakorda kaheks kitsamaks tasemeks:
Vaata ka keeleseadust.